Informes de seguimiento a quejas y reclamos
Los siguientes informes fueron elaborados con base en la información que se encuentra en el aplicativo de correspondencia de la entidad (FOREST), el aplicativo sistema distrital de quejas y soluciones SDQS y la base de datos en Excel, esta ultima es llevada por el área de quejas y soluciones.
Los periodos analizados recopilan el proceso de las quejas que son recibidas por los diferentes medios de comunicación de acceso a la entidad, los cuales son: telefónico, vía WEB, correo institucional, ventanilla y SDQS. Esta información es clasificada y asignada a las diferentes dependencias desde la Oficina de Quejas y Reclamos a través de los canales de recepción ya mencionados. Aquéllos radicados que no son competencia de esta institución son remitidos a las respectivas entidades públicas y/o privadas para su respectivo trámite por medio de traslados.
Informes de seguimiento a quejas y reclamos
Nombre | Número de documentos |
---|---|
![]() Subcarpetas: 1) Enero, 2) Febrero, 3) Marzo, 4) Abril, 5) Mayo, Más » | 7 |
![]() Subcarpetas: 1. Enero, 10. Octubre, 11. Noviembre, 12. Diciembre, 2. Febrero, Más » | 13 |
![]() Subcarpetas: 1. Enero, 2. Febrero, 3. Marzo, 4. Abril, 5. Mayo, Más » | 13 |
![]() Subcarpetas: 1. Enero, 2. Febrero, 3. Marzo, 4. Abril, 5. Mayo, Más » | 13 |
![]() Subcarpetas: 1. Enero, 2. Febrero, 3. Marzo, 4. Abril, 5. Mayo, Más » | 13 |
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
No hay documentos en esta carpeta. |
Informes de seguimiento a quejas y reclamos durante 2016 | |||
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Base de datos consolidada de quejas recibidas durante el 2016 (corte a Diciembre 31) |
Informes de seguimiento a quejas y reclamos durante 2015 | |||
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Base de datos consolidada de quejas recibidas durante el 2015 (corte a diciembre 30) [parte I - parte II] |
Informes de seguimiento a quejas y reclamos durante 2014 | |||
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Base de datos consolidada de quejas recibidas durante el 2014 (corte a diciembre 31) |
Informes de seguimiento a quejas y reclamos durante 2013 | |||
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Base de datos consolidada de quejas recibidas durante el 2013 (con corte a diciembre 30) |
Informes de seguimiento a quejas y reclamos durante 2012 | |||
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Base de datos consolidada de quejas recibidas durante el 2012 |
Solicitudes de acceso a la información